1月12日股价创历史新高的股票
证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍)
600703 三安光电(600703)69.29 10.00 2.22 116.70
002225 濮耐股份(002225)12.65 10.00 21.43 56.21
600993 马应龙(600993)42.46 10.00 3.04 41.88
600218 全柴动力(600218)11.44 10.00 7.84 100.97
600157 鲁润股份(600157)21.49 9.92 11.14 351.02
002254 烟台氨纶(002254)41.53 9.61 4.03 89.62
600487 亨通光电(600487)38.61 8.94 5.28 40.04
600537 海通集团(600537)28.38 7.95 4.33 -
002101 广东鸿图(002101)33.20 7.65 3.59 65.70
002045 广州国光(002045)16.91 6.35 4.08 43.68
002117 东港股份(002117)25.80 5.69 5.38 41.11
002029 七匹狼(002029)25.92 5.37 1.13 40.14
600987 航民股份(600987)9.26 4.99 5.37 25.26
600425 青松建化(600425)23.99 4.90 2.06 44.48
002041 登海种业(002041)37.47 4.61 2.55 181.44
002065 东华软件(002065)25.30 4.55 1.17 49.71
600499 科达机电(600499)24.65 4.36 2.18 87.51
002154 报喜鸟(002154)24.82 3.94 3.76 42.53
002005 德豪润达(002005)19.20 3.84 5.34 -
002089 新海宜(002089)18.21 3.70 13.00 61.12
南京皮肤病研究所需要预约吗_白癜风具有遗传性吗 怎样预防白癜风的发生